EASE4.x吸声材料系数中英文对照标

EASE4.x吸声材料系数中英文对照标
小码同学EASE 4.x吸声材料中英文对照说明及吸声系数表
注意:
1、这里的
"
表示英寸(in)2、1磅(1b)=453.59克(g)
3、1密尔(mil)=10^(-3)英寸(in)=25.4微米(μm)
此资料均从原文译来,故未统一到国标
序号 | 吸声材料名称 | 材料英文说明 | 材料中文说明 | 频率对应系数 | 频率对应系数 | 频率对应系数 | 频率对应系数 | 频率对应系数 | 频率对应系数 | 频率对应系数 | 平均吸声系数 | 降噪系数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ā | NRC | ||||
1 | 0.1 | 10% Sound Absorbing | 吸声系数为 0.1 的理想表面材料 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
2 | 0.2 | 20% Sound Absorbing | 吸声系数为 0.2 的理想表面材料 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
3 | 2DGYP DIFF | RPG 2 DEMENSIONAL GYPSUM DIFFUSOR | RPG二维石膏扩散体 | 0.30 | 0.21 | 0.28 | 0.63 | 0.21 | 0.36 | 0.30 | 0.33 | 0.33 |
4 | 2"LAPNDRY | 2"THK .75LB 3MIL PERF PLAS COVER | 2"厚0.75 磅3密耳完美的灰膏涂层 | 0.99 | 0.97 | 0.92 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.97 |
5 | 0.3 | 30% Sound Absorbing | 吸声系数为 0.3 的理想表面材料 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
6 | 3"FIB INSL | FIBGLS FACED W KRAFT PAPER 3.5"THK | 3.6" 牛皮纸板 | 0.38 | 0.98 | 0.99 | 0.62 | 0.36 | 0.24 | 0.20 | 0.60 | 0.74 |
7 | 0.4 | 40% Sound Absorbing | 吸声系数为 0.4 的理想表面材料 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
8 | 4"LAPNDRY | 4"THK .75LB 3MIL PERF PLAS COVER | 4"厚0.75 磅3密耳完美的灰膏涂层 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
9 | 0.5 | 50% Sound Absorbing | 吸声系数为 0.5 的理想表面材料 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
10 | 500HZPANEL | 500 Hz Helmholtz Resonator w/fg | 500HZ赫尔姆兹共振器 W/fg | 0.17 | 0.51 | 0.70 | 0.15 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.28 | 0.36 |
11 | 0.6 | 60% Sound Absorbing | 吸声系数为 0.6 的理想表面材料 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
12 | 6"FIB INSL | FIBGLS FACED W KRAFT PAPER 6"THK | 背贴6"厚玻璃纤维的牛皮纸板 | 0.71 | 0.99 | 0.85 | 0.61 | 0.41 | 0.26 | 0.20 | 0.64 | 0.72 |
13 | 0.7 | 70% Sound Absorbing | 吸声系数为 0.7 的理想表面材料 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
14 | 0.8 | 80% Sound Absorbing | 吸声系数为 0.8 的理想表面材料 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
15 | 0.9 | 90% Sound Absorbing | 吸声系数为 0.9 的理想表面材料 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
16 | ABBFUSOR | RPG FABRIC WRAP ABS/DIFF PANEL | RPG织物包裹的 ABS扩散板 | 0.82 | 0.90 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.95 | 0.97 |
17 | ABS BLOCK | GLZD TILE,RAND PERF 8"X16" TILES/GLS | 瓷砖, 8"X16" 石板/ 玻璃 | 0.19 | 0.64 | 0.73 | 0.62 | 0.20 | 0.14 | 0.10 | 0.42 | 0.55 |
18 | ABSORBER | Totally Sound-Absorbing | 理想全吸声材料 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
19 | ACDECK 15 | 1.5"THK FBGLS 16GA PERF STL DECK | 背贴1.5" 厚玻璃纤维的 16GA穿孔钢板 | 0.11 | 0.20 | 0.63 | 0.99 | 0.66 | 0.36 | 0.31 | 0.49 | 0.62 |
20 | ACDECK 25 | 2"THK ACOUS DECK 16GA PERF STL DECK | 2"声学覆盖物 | 0.54 | 0.97 | 1.00 | 0.91 | 0.55 | 0.31 | 0.31 | 0.71 | 0.86 |
21 | ACOUSTILE | SUFACE TILE GLAZED/PERFORATED(AIR) | 打有通气孔的光滑瓷砖 | 0.26 | 0.57 | 0.63 | 0.96 | 0.44 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.65 |
22 | AC PLASTER | 1/2" Thick Zonolite | 0.5" 泥灰 | 0.32 | 0.32 | 0.52 | 0.81 | 0.88 | 0.84 | 0.84 | 0.62 | 0.63 |
23 | BAFL115F | 1"X1.5# W/FABRIC COVER | 1"X1.5# 的墙面涂层 | 0.23 | 0.60 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.80 | 0.89 |
24 | BAFL13P2M | 1"THK 3#CORE W/2MIL PLASTIC COVER | 1"厚3#衬芯墙面 2密耳灰膏涂层 | 0.31 | 0.49 | 0.84 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.77 | 0.83 |
25 | BAFL1515 | 1.5"THK 1.5LB CORE W/2MIL PLAS COVER | 1.5" 厚1.5 磅衬芯墙面 2密耳灰膏涂层 | 0.38 | 0.64 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.83 | 0.90 |
26 | BAFL215P | 2"THK 1.5LB CORE W/2MIL PLAS COVER | 2"厚1.5 磅衬芯墙面 2密耳灰膏涂层 | 0.40 | 0.74 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.85 | 0.93 |
27 | BAFL215P3 | 2"THK 1.5LB CORE W/3MIL PLAS COVER | 2"厚1.5 磅衬芯墙面 3密耳灰膏涂层 | 0.38 | 0.70 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.84 | 0.92 |
28 | BAFL22F | 2"THK 2LB CORE FABRIC COVERED | 2"厚2磅衬芯纤维涂层 | 0.28 | 0.74 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.83 | 0.93 |
29 | BAFL22PP | 2"THK 2LB CORE W/2MIL PERF PLAS COVE | 2"厚2磅衬芯墙面 2密耳完美的灰膏涂层 | 0.34 | 0.74 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.84 | 0.93 |
30 | BED | BED, HOSPITAL OR SINGLE | 医院的床或单人床 | 0.07 | 0.31 | 0.49 | 0.75 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 0.49 | 0.56 |
31 | CARPT COMM | COMMERCIAL GRADE CARPET | 商贸级地毯 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.23 | 0.38 | 0.54 | 0.71 | 0.22 | 0.19 |
32 | CARPT CONC | Concrete floor with thin carpet | 铺在水泥地面上的薄地毯 | 0.04 | 0.04 | 0.15 | 0.30 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.27 | 0.25 |
33 | CARPT HVY | HEAVY ON CONCRETE | 铺在水泥地面上的厚地毯 | 0.02 | 0.06 | 0.14 | 0.37 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.31 | 0.29 |
34 | CARPT INOT | INDOOR-OUTDOOR CARPET | 室内、外用地毯 | 0.01 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.45 | 0.65 | 0.80 | 0.24 | 0.20 |
35 | CARPT LPAD | LATEX BACKING ON 40 OZ HAIRFELT | 铺在40盎斯毛毡或发泡橡胶背涂不透水乳胶的厚地 | 0.08 | 0.27 | 0.39 | 0.34 | 0.48 | 0.63 | 0.63 | 0.37 | 0.37 |
36 | CARPT PAD | ON 40 OZ HAIRFELT OR FOAM RUBBER | 毯 | 0.08 | 0.24 | 0.57 | 0.69 | 0.71 | 0.73 | 0.75 | 0.50 | 0.55 |
37 | CCLY BRICK | Bricks compressed clay | 扁平粘土砖 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
38 | CELOTEX | 1"THK AP INSULATION W/FOIL SURFACE | 2"厚AP绝缘墙 | 0.07 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.15 |
39 | CHPBRD 8MM | Chip board 8mm on 3cm air | 16m胶合板,后空 3CM | 0.25 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.03 |
40 | CHPBRD16MM | Chip board 16mm on 3cm air | 25m胶合板,后空 4CM | 0.20 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.03 |
41 | CHPBRD25MM | Chip board 25mm on 3cm air | 8m胶合板,后空 5CM | 0.25 | 0.30 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.11 |
42 | CINDBLK R | CINDER OR CONCRETE BLOCKS ROUGH | 粗糙的炉渣或水泥块 | 0.15 | 0.40 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.49 | 0.55 |
43 | CINDBLK S | CINDER OR CONCRETE BLOCKS SMOOTH | 光滑的炉渣或水泥块 | 0.14 | 0.20 | 0.24 | 0.30 | 0.41 | 0.40 | 0.50 | 0.28 | 0.29 |
44 | CIRRUS | CIRRUS CEILING MATERIAL ARMSTONG | Armstong浮云天花板材 | 0.35 | 0.29 | 0.52 | 0.79 | 0.92 | 0.97 | 0.96 | 0.64 | 0.63 |
45 | CIRRUS 75 | CIRRUS 75 CEILING MATERIAL ARMSTONG | Armstong75浮云天花板材 | 0.36 | 0.38 | 0.67 | 0.89 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 0.71 | 0.73 |
46 | CLAY BRICK | Bricks clay | 粘土砖 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
47 | COLORSON1 | 1"THK#6 CORE FABRIC COVERED PANEL | 1"厚覆盖板上的 6#核心织物 | 0.11 | 0.30 | 0.77 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.70 | 0.77 |
48 | COLORSON2 | 2"THK #6CORE FABRIC COV PANEL | 2"厚覆盖板上的 7#核心织物 | 0.46 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 1.00 |
49 | CONCRETE R | Concrete wall or floor (Rough) | 粗糙的水泥墙或地板 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.03 |
50 | CONCRETE S | Concrete wall or floor (Smooth) | 光滑的水泥墙或地板 | 0.01 | ||||||||
51 | CORTEGA | CORTEGA CEILING MATERIAL ARMSTONG | Armstong天花阵列 | 0.31 | ||||||||
52 | DIF BLK1 | RPG CONCRETE DIFFUSER BLK UNPAINTE | 未装饰(刷漆等) 的RPG混凝土扩散块 | 0.98 | ||||||||
53 | DIF BLK2 | RPG CONCRETE DIFFUSER BLK PAINTED | 已装饰(刷漆等) 的RPG混凝土扩散块 | 0.75 | ||||||||
54 | DIFFRACTAL | RPG WOOD ONE DIMENSIONAL DIFFRACTAR | LPG木制一次绕射屏 (体) | 0.23 | ||||||||
55 | DOOR HOLLW | Door | 门 | 0.15 | ||||||||
56 | DOOR SOLID | Door,1 3/4"SOLID CORE WOOD | 1.75" 厚的实木门 | 0.15 | ||||||||
57 | DRAPE MED | Draperies medium | 0.5" 厚的窗帘 | 0.05 | ||||||||
58 | DRAPE THIN | Draperies thin | 2"厚的窗帘(声覆盖) | 0.04 | ||||||||
59 | DRAPE THK | Draperies thick | 厚的织物或帏帐 | 0.05 | ||||||||
60 | FIB BD AIR | 1/2" MOUNTED OVER 1" AIR SPACE | 1/2" 厚的玻璃纤维 , 后空1"安装 | 0.30 | ||||||||
61 | FIB BD PTD | 1/2" MNT SOLID BCK SOME PAINTED | 安装在涂漆实心衬底的 1/2" 厚的玻璃纤维 | 0.05 | ||||||||
62 | FIB BD UP | 1/2" MOUNTED/SOLID BACKING UNPAINTED | 安装在不涂漆实心衬底 1/2" 厚的玻璃纤维 | 0.05 | ||||||||
63 | FIBGLS 1 | AF 100 1" MOUNTING 4 | 1"厚AF100玻璃纤维隔音层, 贴4层 | 0.07 | ||||||||
64 | FIBGLS 2 | AF 100 2" MOUNTING 4 | 2"厚AF100玻璃纤维隔音层, 贴4层 | 0.19 | ||||||||
65 | FIBGLS1A | AF 530 1" MOUNTING 4 | 1"厚AF530玻璃纤维隔音层, 贴4层 | 0.09 | ||||||||
66 | FIBGLS2A | AF 530 2" MOUNTING 4 | 2"厚AF530玻璃纤维隔音层, 贴4层 | 0.20 | ||||||||
67 | FIBGLS4A | AF 530 4" MOUNTING 4 | 4"厚AF530玻璃纤维隔音层 , 贴4层 | 0.39 | ||||||||
68 | FLEXBOARD | 3/16" ASBESTOS MNT OVER 2" AIR SPACE | 3/16" 石棉板,后空 2"安装 | 0.18 | ||||||||
69 | FLUTTER | RPG WOOD ONE FLUTTER CONTROL MOU | G控制成型的 RPG木制体 | 0.23 | ||||||||
70 | GLSWL 1 | 1" MNT/SOLID BACKING COVERED/FABRIC | 贴在实心衬底的 1"厚织物 | 0.15 | ||||||||
71 | GLSWL 2 | MNT 1" AIR SPACE OPEN WEAVE | 开放织物,后空 2"安装 | 0.35 | ||||||||
72 | GRASS | GRASS,MARION BLUEGRASS 2" HIGH | 2"高蓝草草坪 | 0.11 | ||||||||
73 | GRAVEL | GRAVEL, LOOSE MOIST 4" THK | 4"厚松散潮湿的沙砾 | 0.25 | ||||||||
74 | GYP125MM | Plaster board 12.5mm on 3cm air | 12.5mm厚石膏板,后空 3CM安装 | 0.30 | ||||||||
75 | GYP125MMB | Plaster board 12.5mm on 65cm air | 12.5mm厚石膏板 , 后空6.5CM安装 | 0.05 | ||||||||
76 | GYP 2X58 | CONTRUCTION #8 2 LAYER 5/8" | 双层5/8" 厚石膏板( 8#结构) | 0.28 | ||||||||
77 | GYP58CEIL | 5/8" THK MOUNTED 16" CNTR WITH GLS | 5/8"thk mounted 16"CNTR with gls | 0.55 | ||||||||
78 | GYP 95MM | Plaster board 9.5mm on 5cm air | 9.5mm厚石膏板 , 后空5CM安装 | 0.32 | ||||||||
79 | GYPBRD 12 | 1/2’ DRYWALL | 在干墙面上安装的 1/2" 厚石膏板 | 0.25 | ||||||||
80 | GYPBRD 58 | 5/8" THK MOUNTED 16" CNTR WITH GLS | 5/8" 石膏板,后空 16" 安装 | 0.55 | ||||||||
81 | HARDBOARD | 1/8" MOUNTED OVER 2" AIR SPACE | 1/8" 厚硬纸板,后空 2"安装 | 0.09 | ||||||||
82 | HARDWD CRT | WOOD PARQUET IN ASPHALT ON CONCRE | 水泥地面上用沥青镶嵌的木地板 | 0.04 | ||||||||
83 | LAKE POND | LAKE MODERATLY SMOOTH | 缓缓平滑的湖面或塘面 | 0.05 | ||||||||
84 | LINEAR | linear Frequency Dependence | 频率线性依赖关系 | 0.20 | ||||||||
85 | MARBLE | MARBLE | 大理石 | 0.01 | ||||||||
86 | MASONITE | 1/2" MNT/OVER 1" AIR SPACE | 1/2" 厚纤维板,后空 1"安装 | 0.12 | ||||||||
87 | MASONRY PT | MASONRY PAINTED | 抹灰的砖墙 | 0.10 | ||||||||
88 | MIRROR | Ideal Sound Reflector | 镜面(理想反射体) | 0.10 | ||||||||
89 | MTSEAT FAB | FAB.WELL UPOLST. SEATS UNOCCUP | 空座椅 | 0.19 | ||||||||
90 | MTSEAT LTH | LEATHER UPOLST SEATS UNOCCUP | 空皮椅 | 0.44 | ||||||||
91 | MTSEAT WD | CHAIR,METAL OR WOOD UNOCCUP | 空金属或木椅 | 0.15 | ||||||||
92 | NUB CLG 1" | 1" NUBBY CEILING MATERIAL ARMSTRONG | 1"厚Armstong块状天花材料 | 0.77 | ||||||||
93 | NUB WALL1" | 1" NUBBY WALL MATERIALS ARMSTRONG | 1"厚Armstong块状墙面材料 | 0.08 | ||||||||
94 | OMNIFFUSOR | 2-D DIFFUSOR | 全扩散体 | 0.32 | ||||||||
95 | PARQT CON | WOOD PARQUET IN ASPHALT ON CONCRE | 水泥地面上用沥青镶嵌的木地板 | 0.04 | ||||||||
96 | PARQUET FL | Wooden parquet floor | 木地板 | 0.02 | ||||||||
97 | PEBBLEWOOD | RESIDENTIAL CEILING MATERIAL .10NRC | 住宅天花板材料 .10NRC | 0.23 | ||||||||
98 | PERFPANEL1 | perfpanel .18% on 8" cavity w/4"fg | 穿孔板 , 穿孔率0.18%,距墙空腔 8",w/4"fg | 0.78 | ||||||||
99 | PERFPANEL2 | perfpanel .79% on 8" cavity w/4"fg | 穿孔板 , 穿孔率0.79%,距墙空腔 8",w/4"fg | 0.98 | ||||||||
100 | PERFPANEL3 | perfpanel 1.4% on 8" cavity w/4"fg | 穿孔板 , 穿孔率1.4%, 距墙空腔 8",w/4"fg | 0.80 | ||||||||
101 | PERFPANEL4 | perfpanel 8.7% on 8" cavity w/4"fg | 穿孔板 , 穿孔率8.7%, 距墙空腔 8",w/4"fg | 0.78 | ||||||||
102 | PERFPANEL5 | perfpanel .18% on 4" cavity w/2"fg | 穿孔板 , 穿孔率0.18%,距墙空腔 4",w/2"fg | 0.40 | ||||||||
103 | PERFPANEL6 | perfpanel .79% on 4" cavity w/2"fg | 穿孔板 , 穿孔率0.79%,距墙空腔 4",w/2"fg | 0.40 | ||||||||
104 | PERFPANEL7 | perfpanel 1.4% on 4" cavity w/2"fg | 穿孔板 , 穿孔率1.4%, 距墙空腔 4",w/2"fg | 0.25 | ||||||||
105 | PERFPANEL8 | perfpanel 8.7% on 4" cavity w/2"fg | 穿孔板 , 穿孔率8.7%, 距墙空腔4",w/2"f | 0.28 | ||||||||
106 | PILLOWBAFL | PILLOBAFFLE 1" THK MOUNTED HANGING | 幔帐,挂帘 | 0.20 | ||||||||
107 | PLAST LTHR | ROUGH FINISH ON LATH | 粗糙的塑料木板条 | 0.03 | ||||||||
108 | PLAST LTHS | SMOOTH FINISH ON LATH | 光滑的塑料木板条 | 0.02 | ||||||||
109 | PLAST TILE | GYPSUM OR LIME SMOOTH FINISH ON TILE | 磁砖上光滑的石膏或石灰 | 0.01 | ||||||||
110 | PLATGLS14 | 1/4" PLATE GLASS | 1/4" 镀膜玻璃 | 0.18 | ||||||||
111 | PLYWD 12 | 1/2" THICK OVR/2"/4" AIR SP. | 1/2"胶合板后空 2"/4" 安装 | 0.30 | ||||||||
112 | PLYWD 14 | 1/4" MNT/OVR 3" AIR SPACE | 1/4" 胶合板,后空 3"安装 | 0.60 | ||||||||
113 | PLYWD 2 | 2"GLUED TO 2 1/2" PLASTER ON LATH | 2"胶合板至 2.5" 塑料木板条 | 0.05 | ||||||||
114 | PLYWD 38 | 3/8" | 3/8" 胶合板 | 0.28 | ||||||||
115 | PLYWD 6MM | Plywood panelling 6mm on 5cm air | 6mm胶合板格 , 后空5CM安装 | 0.20 | ||||||||
116 | PNTD BRICK | UNGLAZED, PAINTED | 不光滑的刷漆的 PNT砖 | 0.01 | ||||||||
117 | POOLSWIM | SWIMMING POOL | 游泳池 | 0.01 | ||||||||
118 | PUB IN WDP | CONGREGATION IN WOODEN PEWS | 坐在木靠背椅的听众 | 0.57 | ||||||||
119 | PUBLIC TKC | Public on thick upholstered chairs | 坐在公用厚软垫座椅的听众 | 0.50 | ||||||||
120 | PUBLIC TNC | Public on thin upholstered chairs | 坐在公用薄软垫座椅的听众 | 0.38 | ||||||||
121 | PUBLIC WC | Public on wooden chairs | 坐在公用木椅的听众 | 0.31 | ||||||||
122 | PYRMID DIF | RPG PYRAMIDAL DIFFUSOR | RPG角锥形扩散体 | 0.39 | ||||||||
123 | QUAD DIFSR | RPG THERMOFORMED QUADRATIC DIFFUSROPR | 热压(二次)方形扩散体 | 0.53 | ||||||||
124 | QUAD R DIF | RPG WOOD QUADRATIC RESIDUE DIFFUSORP | 碎木料压制成型的二次扩散体 | 0.23 | ||||||||
125 | QUAD T DIF | RPG CLR PLAS QUADRATIC RESIDUE DIFFURPG | CL废料成型的二次扩散体 | 0.23 | ||||||||
126 | ROCKWOOL 1 | 2" THICK MNT/SOLID BCK | 2"厚石棉毡,直接贴在实心墙上 | 0.34 | ||||||||
127 | ROCKWOOL 2 | MOUNTED OVER 1" AIR SPACE | 2"厚石棉毡,后空 1" | 0.36 | ||||||||
128 | ROCKWOOL 3 | MOUNTED OVER 2" AIR SPACE | 2"厚石棉毡,后空 2" | 0.31 | ||||||||
129 | SANSERRA T | SANSERRA TRAVERTONE | 一种岩棉材料 | 0.30 | ||||||||
130 | SBV CIRRUS | SCORED BEVELED TEGULAR CIRRUS | 带纹斜面瓦状浮云 | 0.30 | ||||||||
131 | SNDLKCORTG | SECOND LOOK CORTEGA CEILING MATERIL | 等天花板材料 | 0.34 | ||||||||
132 | SNOW | SNOW, FRESHLY FALLEN 4" THK | 刚刚下过的 4"的雪 | 0.45 | ||||||||
133 | SOIL | SOIL,ROUGH | 粗糙的土壤 | 0.15 | ||||||||
134 | SONEX 2" | SONEX 2" THICK ON FLOOR | 在地板上铺 2"厚的SONE泡沫塑料 | 0.08 | ||||||||
135 | SONEX 3" | SONEX 3" THICK ON FLOOR | 在地板上铺 3"厚的SONE泡沫塑料 | 0.14 | ||||||||
136 | SONEX 4" | SONEX 4" ON FLOOR | 在地板上铺 4"厚的SONE泡沫塑料 | 0.20 | ||||||||
137 | SPRAY ACOU | SPRAYED CELLULOSE FIBERS 1" ON CONC | 铺在混凝土地面上的 1"厚喷胶棉 | 0.08 | ||||||||
138 | SS60FR701A | SS60 FR701A WALL MATERIALS ARMSTRONA | msong墙面材料 | 0.06 | ||||||||
139 | SS85CLASSC | SS85 CLASSIC VINYL WALL MATERIALS | 乙烯基墙面材料 | 0.09 | ||||||||
140 | SS85FR701A | SS85 FR701A WALL MATERIALS ARMSTRONA | msong墙面材料 | 0.07 | ||||||||
141 | STDNTS WC | STUDENTS IN WOODEN SEATS | 坐有学生的木座椅 (学校) | 0.30 | ||||||||
142 | STEEL | .STEEL PANEL OR WALL OR SURFACE | 钢板墙或面 | 0.05 | ||||||||
143 | TBLETPWD | Wooden parquet floor | 镶木地板 | 0.02 | ||||||||
144 | TECTUM109 | 1" on 2X2 WITH 21/2" R8 NOISE BARRR | 1" on 2X2 with 21/2" R8 noise barrr | 0.32 | ||||||||
145 | TECTUM15A | 1.5" ON A MTG | A型MT吸声结构 , 距墙(后空)1.5" | 0.07 | ||||||||
146 | TECTUM15C4 | 1.5" ON C-40 MTG | C-40型MT吸声结构 , 距墙(后空)1.5" | 0.40 | ||||||||
147 | TECTUM15D2 | 1.5" ON D-20 MTG | D-20型MT吸声结构 , 距墙(后空)1.5" | 0.15 | ||||||||
148 | TECTUM1A | 1" on A MTG | C-20型MT吸声结构 , 距墙(后空)1" | 0.06 | ||||||||
149 | TECTUM1C20 | 1" on C-20 MTG | C-40型MT声结构 , 距墙(后空)1" | 0.16 | ||||||||
150 | TECTUM1C40 | 1" on C-40 MTG | D-20型MT吸声结构,距墙(后空) 1" | 0.16 | ||||||||
151 | tectum1d20 | 1" on D-20 MTG | D-20型MT吸声结构,距墙(后空) 1" | 0.07 | ||||||||
152 | tectum1d20-1 | 1" on D-20 MTG | C-40型MT吸声结构,距墙(后空) 2" | 0.07 | ||||||||
153 | tectum2c40 | 2" on C-40 MTG | A型MT吸声结构,距墙(后空) 2" | 0.42 | ||||||||
154 | tectum2ca | 2" on C-A MTG | D-20型MT吸声结构,距墙(后空) 2" | 0.15 | ||||||||
155 | tectum2d20 | 2" on D-20 MTG | 瓦状浮云天花板 | 0.15 | ||||||||
156 | tegcirrus | tegular cirrus ceiling | 水磨石地面 | 0.33 | ||||||||
157 | terrazzo | terrazzo floor | 0.01 | |||||||||
158 | textured | 住宅天花板材料 .55NRC | 0.34 | |||||||||
159 | tile,floor | 瓷砖地板 | 0.02 | |||||||||
160 | tile , glazd | 光滑的瓷砖地板 | 0.01 | |||||||||
161 | trees | 树木 | 0.03 | |||||||||
162 | tundra 1" | 开放的1"平面苔原天花材料 | 0.70 | |||||||||
163 | ultima | 终极Armstong天花材料 | 0.32 | |||||||||
164 | unglbrick | 未上釉的砖块 | 0.01 | |||||||||
165 | urethpane | 1"厚泡沫塑料板 | 0.07 | |||||||||
166 | velourhvy | 18盎司拉开一半的窗帘 | 0.14 | |||||||||
167 | velourlt | 10盎司可移动挂墙 | 0.03 | |||||||||
168 | velourmed | 14盎司拉开一半的窗帘 | 0.07 | |||||||||
169 | wdpanel16 | 16mm木格板墙,后空 4cm安装 | 0.20 | |||||||||
170 | wdpanel18 | 18mm木格板墙,后空 4cm安装 | 0.10 | |||||||||
171 | windglass | 普通窗玻璃 | 0.35 | |||||||||
172 | windowdp | 双窗格玻璃 | 0.25 | |||||||||
173 | windowds | 双层窗格玻璃 | 0.35 | |||||||||
174 | windowsp | 单层窗格玻璃 | 0.33 | |||||||||
175 | woodflr | 木地板 | 0.02 | |||||||||
176 | woodflrcp | 铺在油毡上的木地板 | 0.20 | |||||||||
177 | woodflrln | 铺在油毡上的木地板 | 0.20 | |||||||||
178 | woodgrid0 | 90/15mm木格栅,后空 6cm安装 | 0.10 | |||||||||
179 | woodgrid1 | 35/15mm木格栅,后空 2cm安装 | 0.01 | |||||||||
180 | woodgrid2 | 35/15mm木格栅,后空 2cm填玻璃纤维安装 | 0.02 | |||||||||
181 | woodgrid3 | 35/15mm木格栅,后空 40cm安装 | 0.01 | |||||||||
182 | woodgrid4 | 35/15mm木格栅,后空 40cm填玻璃纤维安装 | 0.60 | |||||||||
183 | woodgrid5 | 60/15mm木格栅,后空 40cm填玻璃纤维安装 | 0.60 | |||||||||
184 | woodgrid6 | 120/15mm木格栅,后空 40cm填玻璃纤维安装 | 0.60 | |||||||||
185 | woodgrid7 | 90/15mm木格栅,后空 40cm填玻璃纤维安装 | 0.44 | |||||||||
186 | woodgrid8 | 90/15mm木格栅,后空 40cm安装 | 0.07 | |||||||||
187 | woodgrid9 | 90/15mm木格栅,后空 6cm安装 | 0.10 | |||||||||
188 | wooflrcon | 水泥地面上的木地板 | 0.02 | |||||||||
189 | wooflrhwd | 硬木地板 | 0.15 |
本文章来源于我的博客:https://blog.hikki.site
评论
匿名评论隐私政策
✅ 你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果